武将カードとは、城主の手足となって戦闘で活躍するユニットです。
武将カードのステータスは、表面と裏面で個別に記載されています。
表 | レアリティ | このカードの珍しさを意味します。 序→上→特→極→天→傑と右に行くほど、貴重なカードになります。 その他、化、童、雅、祝などがあります。 |
---|---|---|
cost | カードを部隊にセットするのに必要なコストです。 コストの上限は決まっており(初期値は35)、上限を超えるカードは部隊にセットできません。 |
|
LV | 武将の強さを表す数値です。 0~20の間で記述され数値が高いほど、その武将カードが強くなっている事を意味します。 |
|
ランク | LVが20になると、ランクアップ合成ができるようになります。 ランクアップすると任意兵科の統率を1段階上げることができます。 |
|
名前 | この武将の名前です。 ※名前が同じ武将でも、通常部隊と本丸防御陣形と所領防御陣形それぞれで部隊セットが可能です。 |
|
No | カードの種類を示す番号です。 カードNoが同一のカードが『同じカード』です。 ※同Noの武将は、同時に部隊にはセット出来ないので注意しましょう。 |
|
HP | 武将の体力を表す数値です。 0になると部隊から強制的に外れてしまいます。 |
|
指揮兵数 | この武将が率いることができる兵数の最大値と、現在の兵種・兵数が表示されます。 現在の兵数が1以上でなければ部隊にセットできないので注意しましょう。 |
|
槍兵統率 | 槍兵科の兵士の能力をどれだけうまく引き出せるかを意味する数値です。 F→E→D→C→B→A→S→SS→SSS→X→XX→XXX と右に行くほどよりうまく兵士の能力を引き出します。 |
|
弓兵統率 | 弓兵科の兵士の能力をどれだけうまく引き出せるかを意味する数値です。 F→E→D→C→B→A→S→SS→SSS→X→XX→XXX と右に行くほどよりうまく兵士の能力を引き出します。 |
|
騎馬統率 | 騎馬兵科の兵士の能力をどれだけうまく引き出せるかを意味する数値です。 F→E→D→C→B→A→S→SS→SSS→X→XX→XXX と右に行くほどよりうまく兵士の能力を引き出します。 |
|
兵器統率 | 兵器兵科の兵士の能力をどれだけうまく引き出せるかを意味する数値です。 F→E→D→C→B→A→S→SS→SSS→X→XX→XXX と右に行くほどよりうまく兵士の能力を引き出します。 |
|
攻撃力 | 武将の攻撃力を表す数値です。 この数値が高いほど、多くのダメージを敵部隊に与えることができます。 |
|
防御力 | 武将の防御力を表す数値です。 この数値が高いほど、敵から受けるダメージを減少させます。 |
|
兵法 | 武将が持つ「スキル」の発動確率に影響する数値です。 部隊に所属する全武将の「兵法」の数値が、スキルの発動確率に影響します。 |
|
討伐ゲージ | この数値が高いほど、敵兵を倒した時に得られる経験値が増加します。 出陣することで減少し、待機中は時間とともに最大500まで上昇します。 ※部隊から外れた状態では、最大300までしか上昇しません。 |
|
裏 | よみがな | 表面に記載されている武将の名前のよみがなです。 |
職業アイコン | この武将カードの種別を意味します。 通常の「武将」の他、「剣豪」「忍者」「文化」「姫」「医」「童」「覇」「傑」が存在します。 |
|
経験値 | LVをアップさせるために必要な数値です。 敵兵を倒したり、敵兵がいる敵拠点を攻撃したり、秘境を探索したりすると経験値が獲得できます。 左が累計の経験値、右がレベルアップに必要な経験値です。 |
|
スキル | その武将が持つ「特殊能力」で、スキルごとに設定された特定の確率で発動します。 また兵法を高めることで、発動確率を高めることができます。 |
|
Illust | この武将カードイラストを描いた作家名が記載されています。 | |
その他 | 成長幅 | レベルアップ時にのみ、確認できる数値で 攻撃力・防御力・兵法にステータスポイントを振った時に上昇する値を意味しています。 |
レアリティ「傑」の武将カードは、その他のレアリティの武将カードと異なる特徴があります。
兵士には、「兵科」と「兵種」によって、戦闘時の得手/不得手やステータスの違いがあります。
兵科とは、「槍兵」「弓兵」「騎馬兵」「兵器」の4つの大きなカテゴリーです。
槍兵科 | 足軽や長槍足軽が属する、槍をメイン武器として扱う兵士達です。 |
---|---|
弓兵科 | 弓足軽や長弓兵が属する、弓をメイン武器として扱う兵士達です。 |
騎馬兵科 | 騎馬兵や精鋭騎馬が属する、馬の機動力を活かした戦い方をする兵士達です。 |
兵器兵科 | 破城鎚や大筒兵が属する、相手の城や砦を落とす事に特化した能力を持つ兵士達です。 |
「槍兵科は騎馬兵科に強く、騎馬兵科は弓兵科に強く、弓兵科は槍兵科に強い」
兵器兵科のうち「鉄砲足軽」、「騎馬鉄砲」、「焙烙火矢」は槍弓馬の3すくみに含まれ、「鉄砲足軽」は槍兵科、「焙烙火矢」は弓兵科、「騎馬鉄砲」は騎馬兵科の扱いとなります。
兵器兵科「破城鎚」「攻城櫓」「大筒兵」「穴太衆」「雑賀衆」は、3すくみには含まれず、槍兵科、弓兵科、騎馬兵科全てに対して攻撃に優れています。
※「農民」「鬼」「天狗」は3すくみには含まれません。
※兵科の扱いが変化するわけではなく、訓練施設、スキル発動対象などは従来通りとなります。
兵器兵科同士の相性として防御側が有利となります。
本項目に記載の「兵器兵科」は、「破城鎚」「攻城櫓」「穴太衆」「大筒兵」「雑賀衆」が該当します。
「兵器兵科」対「槍兵科」「弓兵科」「騎馬兵科」の有利/不利は前述の3すくみの構図とは異なり、
3すくみの構図も含めた兵科相性による防御力補正値は下記の通りとなります。
兵種とは、各兵科の兵士の種類を指します。
(例:「槍兵科」の中に「足軽」「長槍足軽」という「兵種」が存在)
兵種によっては武将の複数の「統率力」が影響して、性能が変わるものもあります。
(例:鉄砲足軽は、武将の「槍兵統率力」と「兵器統率力」の両方が影響して性能が変わります)
攻撃力 | この兵士の攻撃力です。 率いる武将の「統率力」によって変化します。 |
---|---|
防御力 | この兵士の防御力です。 率いる武将の「統率力」によって変化します。 |
移動速度 | 目的地まで移動する速度です。 複数の兵種が部隊にいる場合、最も遅い兵種の速度が適用されます。 速度が10の場合、15分で地図ページでの「約10マス」分移動することを意味します。 |
破壊力 | 敵の拠点の「耐久力」に与えるダメージです。 戦闘に勝利できた場合にのみ、城や陣といった拠点の耐久力を減らします。 |
兵科 | 各部隊が敵の部隊と戦闘をするときに、お互いの兵科によって 相手に与えるダメージと相手から受けるダメージが変動します。 |
統率力の影響 | この兵種を率いる時に影響する、武将カードの統率力です。 兵種によっては複数の統率力が影響するものもあります。 |
訓練時間/1人 | この兵士1人を訓練するのに必要な時間です。訓練に必要な時間は、軍事施設をレベルアップすると短縮することができます。 |
兵科 | 兵種名 | 攻撃力 | 防御力 | 移動速度 | 破壊力 | 兵種ポイント | 訓練時間 (1人) |
統率力の 影響 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍兵科 | 足軽 | 18 | 18 | 15 | 4 | 1.5 | 40秒 | 槍 | |
長槍足軽 | 23 | 23 | 16 | 4 | 2.1 | 60秒 | 槍 | ||
武士 | 26 | 27 | 17 | 5 | 2.6 | 100秒 | 槍&弓 | ||
国人衆 | 27 | 28 | 18 | 7 | 3 | - | 槍 | ||
弓兵科 | 弓足軽 | 17 | 19 | 16 | 2 | 1.5 | 40秒 | 弓 | |
長弓兵 | 22 | 24 | 17 | 2 | 2.1 | 60秒 | 弓 | ||
弓騎馬 | 27 | 26 | 21 | 3 | 2.6 | 100秒 | 騎馬&弓 | ||
海賊衆 | 26 | 27 | 22 | 8 | 3 | - | 弓 | ||
騎馬兵科 | 騎馬兵 | 19 | 17 | 18 | 2 | 1.5 | 40秒 | 騎馬 | |
精鋭騎馬 | 24 | 21 | 19 | 2 | 2.1 | 60秒 | 騎馬 | ||
赤備え | 26 | 26 | 22 | 3 | 2.6 | 100秒 | 槍&騎馬 | ||
母衣衆 | 27 | 27 | 23 | 7 | 3 | - | 騎馬 | ||
兵器兵科 | 器兵科 | 破城鎚 | 18 | 16 | 13 | 12 | 1.5 | 40秒 | 兵器 |
攻城櫓 | 23 | 20 | 14 | 12 | 2 | 60秒 | 兵器 | ||
穴太衆 | 25 | 25 | 15 | 15 | 2.5 | 110秒 | 兵器 | ||
大筒兵 | 28 | 26 | 14 | 20 | 2.8 | 120秒 | 弓&兵器 | ||
砲兵科 | 鉄砲足軽 | 30 | 32 | 17 | 10 | 3.5 | 140秒 | 槍&兵器 | |
騎馬鉄砲 | 31 | 31 | 20 | 10 | 3.5 | 140秒 | 騎馬&兵器 | ||
焙烙火矢 | 32 | 30 | 16 | 12 | 3.5 | 140秒 | 弓&兵器 | ||
雑賀衆 | 32 | 32 | 19 | 17 | 4 | - | 槍&兵器 |
※上記表の訓練時間は訓練施設または支城のレベルによって変動し、
さらに占い等による訓練時間の短縮効果を計算したのち、+3秒をしたものが1兵の訓練時間となります。
※位階効果による訓練時間の短縮効果は、訓練兵数を指定したあとの合計秒数に対して計算されます。
※「国人衆」「海賊衆」「母衣衆」「雑賀衆」は、秘境の「風の霊峰」で入手できます。
※兵科相性について、「砲兵科」の兵士のうち「雑賀衆」は兵器兵科、「鉄砲足軽」は槍兵科、「騎馬鉄砲」は騎馬兵科、「焙烙火矢」は弓兵科として扱います。
兵士の訓練を行う際に、2種類の訓練を行うことができます。
通常訓練 | 各兵種を蓄えるための訓練となります。 |
---|---|
上位訓練 | 同兵科内で、下位兵種から上位兵種へと訓練を行うことができます。 訓練対象となる兵種の資源、訓練時間の差分が訓練の必要コストとなります。 ※必要コストは、金山で発掘できる「宝物」の効果も影響します。 ※訓練先の兵科が異なる場合は、訓練は行えません。 ※上位訓練を行うと、訓練元となる兵種は削除されます。 ※兵種研究を行っていない兵種は訓練の対象外となります。 |
また、便利機能「訓練の即時実行」によって、兵士の訓練を即座に完了させることができます。
「訓練の即時実行」は、1件の兵士訓練に対して使用でき、
訓練の「残り時間」に応じて、必要な「金」が変化します。
訓練の「残り時間」 | 必要な「金」 |
---|---|
1分未満 | 使用できません |
1分~50時間未満 | 50金 |
50時間~200時間未満 | 150金 |
200時間以上 | 使用できません |
診療所にて、本領・所領またはレベル2以上の出城での戦闘で敗れた兵士を治療できます。
治療を受けた兵士は、再び戦うことができるようになります。
※診療所は本領に一つのみ建設可能です。
兵種の研究には「資源」と「銅銭」が必ず必要となります。
兵種研究 | 学舎LV | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 銅銭 | 必要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破城鎚 | Lv1 | 6000 | 5000 | 4000 | 6000 | 20 | 36:00:00 |
長槍足軽 | Lv2 | 12000 | 18000 | 12000 | 28000 | 20 | 36:00:00 |
長弓兵 | Lv2 | 18000 | 12000 | 12000 | 28000 | 20 | 36:00:00 |
精鋭騎馬 | Lv2 | 12000 | 12000 | 18000 | 28000 | 20 | 36:00:00 |
攻城櫓 | Lv2 | 20000 | 16000 | 18000 | 16000 | 20 | 36:00:00 |
武士 | Lv3 | 35000 | 48000 | 35000 | 42000 | 400 | 48:00:00 |
弓騎馬 | Lv3 | 48000 | 35000 | 35000 | 42000 | 400 | 48:00:00 |
赤備え | Lv3 | 35000 | 35000 | 48000 | 42000 | 400 | 48:00:00 |
穴太衆 | Lv3 | 48000 | 35000 | 42000 | 35000 | 400 | 48:00:00 |
大筒兵 | Lv4 | 112500 | 112500 | 125000 | 75000 | 600 | 48:00:00 |
鉄砲足軽 | Lv4 | 87500 | 87500 | 105000 | 120000 | 600 | 48:00:00 |
騎馬鉄砲 | Lv5 | 175000 | 175000 | 260000 | 230000 | 600 | 48:00:00 |
焙烙火矢 | Lv5 | 175000 | 185000 | 210000 | 230000 | 600 | 48:00:00 |
© SQUARE ENIX