格付とは、城主の活躍や戦績によってつけられるランキングのことを指します。
合戦で戦果を挙げたり、内政に励んだりすると格付は上がっていきます。
戦国の覇者を目指して、自分の格付を上げていきましょう。
格付には、大きく3種類があります。
同じ国に所属する城主の中でのランキングです。
12カ国全体での、各城主のランキングです。
天下で覇を競う、12カ国の序列を表すランキングで、合戦の勝敗によって変動します。
格付では、項目別に各城主/各国のランキングを確認できます。
総合 | 攻撃/防御/破壊を総合した値です。 各城主の総合力が反映されます。 |
---|---|
戦果 | 合戦で獲得できる「戦果」の格付です。 戦果は、各国の勝利にどれだけ貢献したかに繋がる数値であるため最も価値がある格付と言えます。 また、「天下勢力」では、その国の城主がこれまでに獲得した合計値が表示されます。 |
戦功 | 合戦で獲得できる「戦功」の格付です。 戦功は、主に敵国城主の拠点を陥落させることで獲得できます。 |
攻撃 | 攻撃によって、どれだけの敵を倒したかを意味する格付です。 倒した敵に応じて格付のポイントとして反映されます。 |
防御 | 防御によって、どれだけの敵を倒したかを意味する格付です。 倒した敵に応じて格付のポイントとして反映されます。 |
破壊 | 拠点破壊時に、どれだけ耐久力を削ったかを意味する格付です。 削った拠点耐久力に応じて格付のポイントとして反映されます。 |
人口 | 本領、所領の「人口」の合計による格付です。 各城主の拠点の成長度合いが分かります。 |
一戦撃破 | 1回の攻撃で倒した敵の数による格付です。 獲得攻撃ポイントをもとに、過去の戦闘の中で最大の数値が反映されます。 |
一戦防衛 | 1回の防御で倒した敵の数による格付です。 獲得防御ポイントをもとに、過去の戦闘の中で最大の数値が反映されます。 |
同盟 | 各同盟が獲得したポイントの合計による格付です。 同盟単位での、国への貢献度合いが分かります。 |
威信 | 12カ国の大名家が、合戦の勝敗によって獲得できるポイントです。 ゲームの終了までに、この威信ポイントを最も多く獲得した大名家が戦乱の勝利者となります。 合戦に勝利すると「2ポイント」、敗北すると「1ポイント」が、各国に加算されます。 敗北でもポイントが入るので、積極的に合戦を行うことが、国の勝利につながります。 |
防衛 | 合戦で増減する「防衛カウント」の格付です。 防衛カウントは、本領の防衛/陥落状況によって増減します。 |
陥落 | 合戦で獲得できる「陥落ポイント」の格付です。 陥落ポイントは、敵国城主の本領を陥落させることで獲得できます。 |
さらに、合戦中のみ確認できる「合戦格付表」があります。
合戦格付表は、画面上部の「合戦」⇒「合戦格付表」で確認できます。
実施中の合戦での活躍のみを競う格付です。
合戦が終了すると、各城主の成績として国別・全体格付に反映されます。
また、次の合戦が開始されると、前回の合戦の合戦格付表は見られなくなります。
天下格付では、全国の順位を確認できます。
過去の合戦の勝敗や天下格付、国ごとの合戦格付上位の同盟や城主を確認できます。
© SQUARE ENIX